Tủ kiểm tra độ phai màu QC-609A
Contents
Hãng : Cometech – Taiwan
Giới thiệu và mô tả về tủ kiểm tra độ phai màu QC-609A
- Tủ kiểm tra độ phai màu QC-609A sở hữu các chức năng như tủ sấy, chống lão hóa và chống ố vàng.
- Một đèn UV 300W lắp bên trong tủ để mô phỏng sự phai màu hoặc biến màu của mẫu do bức xạ của ánh sáng mặt trời hoặc bên trong vật chứa nhiệt độ cao trong quá trình vận chuyển.
- Ứng dụng trong ngành cao su, nhựa
Thông số kỹ thuật của tủ kiểm tra độ phai màu QC-609A

Tủ kiểm tra độ phai màu QC-609A
| Model | QC – 609A |
| Kích thước bên trong | 50 x 50 x 60 cm (WxDxH) |
| Phạm vi nhiệt độ | Bình thường +50C ~ 2600C (tổng quát 500C) |
| Phương pháp điều khiển | Bộ điều khiển điện tử kỹ thuật số (với bộ bảo vệ nhiệt kép) |
| Hiển thị nhiệt độ | 0.10C |
| Phương pháp gia nhiệt | Tuần hoàn không khí nóng |
| Thời gian | 0 ~ 999 giờ, cài đặt thủ công, hiển thị kỹ thuật số, tự động dừng gia nhiệt. |
| Tốc độ xoay của bàn xoay | 3 vòng/ phút (có thể điều chỉnh) |
| Mức độ bức xạ tia UV | Loại bóng đèn OSRAM 300W. Với bộ đếm tuổi thọ của bóng đèn. Tuổi thọ của mỗi bóng đèn là khoảng 1.000 giờ. |
| Phụ kiện | 02 khay; chiều cao khay có thể điều chỉnh |
| Vật liệu | Vật liệu bên trong : bằng thép không gỉ SS#304
Vật liệu bên ngoài bằng sơn bóng |
| Kích thước | 93 x 58 x 117 cm (WxDxH) |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V/50Hz or 220V/ 60Hz |
| Khối lượng | 100 kg |
[signature]


Reviews
There are no reviews yet.